Omvormers

Alleen met de juiste omvormers verander je correct van spanning.

Omvormers die het maximale uit uw accu halen!

Voor de recreatie en semi-professionele markt hebben we een uitgebreide reeks omvormers die kenmerkend zijn door gebruiksgemak zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Met deze producten haalt u het maximale uit uw accu!

DC-AC omvormers
Artikel nr. Ingang (nom.) Uitgang Vermogen (continu) Vermogen (piek) Afmetingen (lxbxh) Gewicht
PPI 300-212 12Vdc 230Vac 300Watt 600Watt 21×10,6×6,3cm 1kg
PPI 600-212CP 12Vdc 230Vac 600Watt 1200Watt 25,2×14,7×7,9cm 1,6kg
PPI 1000-212CP 12Vdc 230Vac 1000Watt 2000Watt 30×14,7×10,2cm 2,9kg
PPI 1500-212CP 12Vdc 230Vac 1500Watt 3000Watt 31×23,5×10,9cm 5,2kg
PPI 2000-212CP 12Vdc 230Vac 2000Watt 4000Watt 31×23,5×10,9cm 5,5kg
PPI 2500-212CP 12Vdc 230Vac 2500Watt 5000Watt 42,7×23,5×10,9cm 7,3kg
PPI 3000-212CP 12Vdc 230Vac 3000Watt 6000Watt 42,7×23,5×10,9cm 8kg
PPI 4000-212CP 12Vdc 230Vac 4000Watt 8000Watt 54,5×23,5×10,9cm 8,5kg
PPI 300-224 24Vdc 230Vac 300Watt 600Watt 21×10,6×6,3cm 1kg
PPI 600-224CP 24Vdc 230Vac 600Watt 1200Watt 25,2×14,7×10,2cm 1,6kg
PPI 1000-224CP 24Vdc 230Vac 1000Watt 2000Watt 30×14,7×10,2cm 2,9kg
PPI 1500-224CP 24Vdc 230Vac 1500Watt 3000Watt 31×23,5×10,9cm 5,2kg
PPI 2000-224CP 24Vdc 230Vac 2000Watt 4000Watt 31×23,5×10,9cm 5,5kg
PPI 2500-224CP 24Vdc 230Vac 2500Watt 5000Watt 42,7×23,5×10,9cm 7,3kg
PPI 3000-224CP 24Vdc 230Vac 3000Watt 6000Watt 42,7×23,5×10,9cm 8kg
PPI 4000-224CP 24Vdc 230Vac 4000Watt 8000Watt 54,5×23,5×10,9cm 8,5kg
PPI 1000-248CP** 48Vdc 230Vac 1000Watt 2000Watt 30×14,7×10,2cm 2,9kg
PPI 2000-248CP** 48Vdc 230Vac 2000Watt 4000Watt 31×23,5×10,9cm 5,5kg
PPI 3000-248CP** 48Vdc 230Vac 3000Watt 6000Watt 42,7×23,5×10,9cm 8kg
Los verkrijgbaar PPR-1 Afstandsbediening aan/uit bekabeld
PPR-3 Afstandsbediening aan/uit bekabeld met LCD scherm
PC-1 Montage klemmen voor wandbevestiging
DC-DC omvormers
Artikelnr. Ingang nom. Uitgang nom. Vermogen Afmetingen Gewicht
NVC 2412-5 24Vdc 12Vdc 5Amp. 57x64x22 mm 125 gr.
NVC 2412-10 24Vdc 12Vdc 10Amp. 74x74x31mm 300 gr.
NVC 2412-20 24Vdc 12Vdc 20Amp. 74x74x31 mm 300 gr.
NVC 2412-30 24Vdc 12Vdc 30Amp. 74x74x31 mm 300 gr.
NVC 2413.8-50 24Vdc 12Vdc 50Amp. 150x127x63 mm 1750 gr.
NVC 1224-10 12Vdc 24Vdc 10Amp. 74x74x31 mm 300 gr.
NVC 1224-20 12Vdc 24Vdc 20Amp. 100x80x39 mm 480 gr.
NVC 1212-20 12Vdc 12Vdc 20Amp. 100x80x39 mm 480 gr.
NVC 2424-10 24Vdc 24Vdc 10Amp. 74x74x31 mm 300 gr.
Omschakelautomaat
     
Artikelnr.SysteemspanningMax. vermogenX-comAfmetingenGewicht
PTS 230-10230Vac10Amp – 2300WattNee10x10x6 cm0,2kg
PTS 230-25230Vac25Amp – 5750WattJa12x12x5,6 cm0,5kg
Scheidingsrelais
Artikelnr. Systeemspanning Vermogen @12Vdc Vermogen @ 24Vdc Afmetingen Gewicht
SR 200-12/24 12/24Vdc 200Amp. 100Amp. 46x46x45/78 mm 100 gr
Accubewaker
Artikelnr. Systeemspanning Vermogen @ 12Vdc Vermogen @ 24Vdc Afmetingen Gewicht
SBP 200-12/24 12/24Vdc 200Amp. 100Amp. 46x45x46/78 mm 100 gr.
 
Isolatiebewaker
Artikelnr. Systeemspanning Max. belasting Afmetingen Gewicht
ISO 230-16 230Vac 16Amp. (3650Watt) 12,2x12x8,6 cm 1,1 kg
ISO 230-16PP 230Vac 16Amp. (3650Watt) 12,2x12x8,6 cm 0,9 kg
ISO 230-16C 230Vac 16Amp. (3650Watt) 12,2x12x8,6 cm 1,2 kg
ISO 230-25 230Vac 25Amp. (5750Watt) 12,2x12x8,6 cm 1,1 kg
ISO 230-25C 230Vac 25Amp. (5750Watt) 12,2x12x8,6 cm 1,2 kg

Dit zijn onze merken:

Groenen Accu Leiden heeft een uitgebreid assortiment dat wij samen met onze partners aanbieden.

Blijf in 'contact'

Bij Groenen Accu staan we altijd klaar om je te helpen. Of het nu gaat om advies, onderhoud of het kiezen van de juiste accu, wij zorgen ervoor dat je nooit stil komt te staan.