Tractie

Een tractie accu zet je in beweging en zorgt dat je dat ook heel lang blijft.

Start accu van Greenline

Blijf lang in beweging met een tractie accu

Onze AGM en gel accu’s zorgen voor langdurige tractie. Al is het voor een elektrische machine, scootmobiel of elektrisch varen, wij kunnen u de juiste accu leveren. Wij hebben ook de kleinere accu’s in voorraad voor o.a. brandmeldinstallatie, back-up en elektrische speelgoed auto’s.
AGM standby
                 
Type Volt Ah C10 Ah C20 Layout Term L B H Kg
LP6-1.2 6 1,13 1,2 1 T1 97 24 57,5 0,29
LP6-2.8 6 2,65 2,8 0 T1 66 33 103 0,55
LP6-3.2 6 3,31 3,5 1 T1 134 34 66 0,67
LP6-4.0 6 3,72 4 1 T1/T2 70 47 106 0,65
LP6-4.5 6 4,26 4,5 1 T1 70 47 106 0,81
LP6-4.5S 6 4,73 5   Sprng 67 67 109 0,78
LP6-5.0 6 4,73 5 1 T1 169,5 34,5 74 0,95
LP6-6.0 6 5,52 6 1 T1 70 47 106 0,9
LP6-7.0 6   7 1 T1 151 34 100 1,12
LP6-7.5 6 7,02 7,5 1 T2 150 34 100 1,15
LP6-12 6 11,2 12 1 T1/T2 151 50,5 100 1,6
LP12-0.8 12 0,76 0,8   / 96 25 62 0,36
LP12-1.2 12 1,13 1,2 4 T1 97 43 58 0,57
LP12-2.2 12 2,05 2,2 1 T1 70,5 47,5 103 0,78
LP12-2.3 12 2,16 2,3 1 T1 178 35 66 0,97
LP12-2.8 12 2,65 2,8 1 T1 132,5 33,5 104 1,1
LP12-2.9 12 2,7 2,9 0 T1 79 56 105 1,1
LP12-4.0L 12 3,78 4 1 T1 195 47 74 1,38
LP12-4.5 12 4,19 4,5 1 T1/T2 90 70 107 1,39
LP12-5.4 12 5,11 5,4 1 T1 90 70 107 1,8
LP12-7.0 12 6,53 7 3 T1/T2 151 65 99,5 1,97
LP12-7OE 12 5,59 6 3 T1/T2 151 65 99,5 1,81
LP12-8.5 12 7,82 8,42 3 T1/T2 151 65 99,5 2,39
LP12-10H 12 9,3 10 3 T2   65 117 3,07
LP12-12 12 11,2 12 3 T1/T2 151 98 101 3,24
LP12-20.T12 12 18,9 20 0 T12 181,5 76,5 167,5 5,78
LP12-24 12 22,7 24 0 T3 166 175 125 7,2

 

AGM cyclisch
                 
Type Volt Ah C10 Ah C20 Layout Term L B H Kg
LPC12-8.0 12 8 8,58 3 T1/T2 151 65 99,5 2,39
LPC12-13.T2 12 13 13,9 3 T1/T2 151 98 101 4,05
LPC12-26 12 26 27,8 0 T3 166 175 125 9,35
LPC12-55 12 55 59 1 M6 229 138 211 16,2
LPC12-75 12 75 80,4 1 M6 260 168 214 22,3
LPC12-150 12 150 160,8 1 M8 483 170 238,5 43,2

 

AGM carbon
                 
Type Volt Ah C10 Ah C20 Layout Term L B H Kg
LDC12-15 12 14,4 15 3 M5 151,5 99,5 100 4
LDC12-25 12 24 25 0 M5 181,5 77 170 6,5
LDC12-37 12 37 43 0 M5 267,5 77,5 170 10,1
LDC12-39 12 37 39 1 M5 195 130 164 11,3
LDC12-53 12 45 53 0 M5 197 166 170 14,1
LDC12-55 12 50 55 3 M6 223 123 175 13,4
LDC12-68 12 60 68 1 M6 229 138 217 17,5
LDC12-76 12 70 76 1 M6 260 168 176 20
LDC12-90 12   90 1 M6 260 168 214 23,3
LDC12-100 12 92 100 1 M6 260 168 214 25,8
LDC12-105 12 104 108 1 M8 306 168 214 27,3
LDC12-115 12 113 118 0 M8 330 173 220 31,4
LDC12-140 12 138 144 1 M8 408 177 225 39,2
LDC12-145 12 141 148 1 M8 340 172 286 42,5
LDC12-150 12 143 150 1 M8 327 180 274 42,2
LDC12-180 12 174 183 1 M8 483 170 238,5 50,1
LDC12-200-4D 12 190 200 4 DT-3/8 527 214 244 56,1
LDC12-245 12 233 245 1 DT-3/8 387 180 368 64,3
LDC12-250-8D 12 225 250 4 DT-3/8 527 280 252 72
LDC12-285-8D 12 262 285 4 DT-3/8 527 280 252 78,5
LDC12-330-8D 12 308 330 4 DT-3/8 527 280 252 86
LDC6-224-GC2 6 210 224 0 M8 260 180 253 30,5
LDC6-245 6 232 245 0 M8 243 187,5 275 32,4
LDC6-265-GC2 6 255 268 0 M8 262 180 268 32,9
LDC6-350 6 332 350 0 DT-3/8 295 180 368 48,2
LDC6-400-L16 6 375 400 0 DT-5/16 295 180 428 54,2
LDC8-180-GC8 8 170 182 0 DT-5/16 260 180 274 30,8
LDC8-210-GC8H 8 190 210 0 M8 262 180 298 40,5
Gel
                 
Type Volt Ah C10 Ah C20 Layout Term L B H Kg
LPCG12-24 12 22,6 24 0 M5 166 175 125 8,5
LPCG12-30 12 27,6 30 1 T5 195 130 178 10,2
LPCG12-40 12 35 38 0 M6 197 165 170 12,7
LPCG12-60 12 50 60 0 M6 255 170 177,5 20,2
LPCG12-70 12 66 70 1 M6 260 168 214 24
LPCG12-100 12 88,8 100 1 M8 330 173 218 32

Dit zijn onze merken:

Groenen Accu Leiden heeft een uitgebreid assortiment dat wij samen met onze partners aanbieden.

Blijf in 'contact'

Bij Groenen Accu staan we altijd klaar om je te helpen. Of het nu gaat om advies, onderhoud of het kiezen van de juiste accu, wij zorgen ervoor dat je nooit stil komt te staan.