Start
Bij ons vindt u een breed assortiment aan hoogwaardige accu’s, met als vaste merken TAB, Varta en Greenline.

Ons Start Accu-assortiment: TAB, Varta en Greenline
Bij ons vindt u een breed assortiment aan hoogwaardige accu’s, met als vaste merken TAB, Varta en Greenline. Daarnaast kunnen wij op verzoek ook andere merken leveren, zodat u altijd de juiste accu vindt voor uw voertuig of toepassing.
EUROPESE VOERTUIGEN |
|||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | H | BH | Plus |
543 80 | 45 | 400 | 175 | 175 | 190 | X | R |
545 88 | 45 | 360 | 207 | 175 | 175 | X | R |
545 80 | 45 | 400 | 207 | 175 | 190 | X | R |
560 65 | 60 | 530 | 242 | 175 | 190 | X | L |
560 88 | 55 | 500 | 242 | 175 | 175 | X | R |
560 80 | 60 | 600 | 242 | 175 | 190 | X | R |
574 88 | 73 | 630 | 278 | 175 | 175 | X | R |
574 80 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | X | R |
574 14 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | X | L |
580 88 | 85 | 800 | 310 | 175 | 175 | X | R |
585 80 | 92 | 800 | 310 | 175 | 190 | X | R |
600 80 | 100 | 850 | 354 | 175 | 190 | X | R |
610 45 | 110 | 1000 | 392 | 175 | 190 | X | R |
JAPANSE VOERTUIGEN | |||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | H | BH | Plus |
540 77 | 35 | 270 | 180 | 122 | 221 | R | |
540 79 | 35 | 270 | 180 | 122 | 221 | L | |
540 20/P | 35 | 270 | 187 | 127 | 220 | X | R |
545 23 | 45 | 360 | 237 | 127 | 222 | R | |
545 24 | 45 | 360 | 237 | 127 | 222 | L | |
560 68 | 62 | 600 | 230 | 164 | 221 | R | |
560 68/P | 60 | 600 | 230 | 164 | 221 | X | R |
560 69 | 62 | 600 | 230 | 164 | 221 | L | |
570 24 | 70 | 700 | 261 | 175 | 221 | X | L |
570 29 | 70 | 700 | 261 | 175 | 221 | X | R |
600 32 | 95 | 850 | 296 | 175 | 222 | X | R |
600 33 | 95 | 850 | 296 | 175 | 222 | X | L |
PREMIUM HOGE KOUDSTART | |||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | BH | Plus | |
554 45 | 54 | 510 | 207 | 175 | 175 | X | R |
554 35 | 55 | 560 | 207 | 175 | 190 | X | R |
564 45 | 62 | 600 | 242 | 175 | 175 | X | R |
565 35 | 66 | 640 | 242 | 175 | 190 | X | R |
578 45 | 75 | 720 | 278 | 175 | 175 | X | R |
580 35 | 78 | 750 | 278 | 175 | 190 | X | R |
600 35 | 100 | 900 | 354 | 175 | 190 | X | R |
AGM START / STOP | |||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | H | BH | Plus |
550 01 | 50 | 207 | 175 | 190 | X | R | |
560 02 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | X | R |
570 03 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | X | R |
580 04 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | X | R |
590 05 | 90 | 850 | 353 | 175 | 190 | X | R |
605 06 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | X | R |
EFB START / STOP | |||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | H | BH | Plus |
550 50 | 50 | 450 | 205 | 175 | 190 | X | R |
562 50 | 60 | 580 | 242 | 175 | 190 | X | R |
575 55 | 65 | 650 | 275 | 175 | 175 | X | R |
575 50 | 70 | 680 | 275 | 175 | 190 | X | R |
580 55 | 75 | 730 | 313 | 175 | 175 | X | R |
580 50 | 80 | 760 | 313 | 175 | 190 | X | R |
590 50 | 90 | 850 | 354 | 175 | 190 | X | R |
560 68 EFB | 65 | 600 | 230 | 170 | 226 | R | |
570 54 | 70 | 680 | 260 | 173 | 225 | R | |
600 54 | 90 | 850 | 306 | 173 | 225 | R |
OPTIMA |
||||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | H | BH | Plus | |
RTS2.1 ( 6V ) | Red | 50 | 815 | 255 | 90 | 206 | ||
RTS3.7 | Red | 44 | 730 | 237 | 172 | 197 | L | |
RTS4.2 | Red | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 | L |
TRUCK START OPEN |
|||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | H | BH | Plus |
600 30 | 100 | 720 | 280 | 267 | 231 | Cross | |
625 13 | 120 | 720 | 513 | 190 | 220 | L | |
635 27 | 135 | 900 | 360 | 253 | 240 | R | |
635 44 | 135 | 850 | 513 | 178 | 220 | X | L |
640 20 | 140 | 850 | 513 | 190 | 220 | L | |
680 14 | 180 | 1100 | 513 | 222 | 222 | L | |
730 11 SHD | 225 | 1300 | 518 | 274 | 242 | L |
TRUCK START ONDERHOUDSVRIJ |
|||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | H | BH | Plus |
600 35 | 105 | 770 | 413 | 175 | 220 | L | |
605 28 | 110 | 800 | 343 | 172 | 232 | R | |
31A1100 | 115 | 1000 | 330 | 170 | 240 | ||
610 47 IVECO | 110 | 850 | 343 | 172 | 232 | X | R |
628 11 | 130 | 920 | 349 | 175 | 285 | R | |
645 20 SMF | 140 | 950 | 513 | 190 | 220 | L | |
680 14 SMF | 180 | 1150 | 513 | 223 | 220 | L | |
730 11 SMF | 225 | 1250 | 518 | 273 | 242 | L |
EFB TRUCK |
|||||||
TYPE | Ah | CCA | L | B | H | BH | Plus |
690 32 | 190 | 1100 | 513 | 223 | 220 | L | |
740 27 | 240 | 1250 | 518 | 273 | 242 | L |
TAB Accu’s – Betrouwbaarheid en Kwaliteit
TAB behoort tot de topmerken in de accubranche, net als Varta en Exide. Dit merk levert accu’s van OEM-kwaliteit voor onder andere Volkswagen, Ginaf en Volvo. TAB staat bekend om zijn betrouwbaarheid en lange levensduur, waardoor het een uitstekende keuze is voor zowel personenauto’s als bedrijfsvoertuigen.
Varta Accu’s – Wereldwijd Topmerk
Varta is een van de meest gerenommeerde accumerken ter wereld en staat synoniem voor innovatie en prestatie. Wij breiden ons assortiment van Varta-accu’s continu uit, zodat u altijd een passende oplossing vindt voor uw voertuig of machine.
Greenline Accu’s – Flexibele Oplossing voor Speciale Toepassingen
Niet alle accu’s worden door TAB en Varta geproduceerd. Voor deze specifieke of minder gangbare modellen bieden wij Greenline-accu’s aan. Greenline is een betrouwbaar alternatief voor situaties waarin maatwerk vereist is.
Vind de Juiste Accu bij Ons
Of u nu een TAB-, Varta- of Greenline-accu nodig heeft, wij hebben altijd een passende oplossing op voorraad. Heeft u een specifieke wens? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!
Dit zijn onze merken:
Groenen Accu Leiden heeft een uitgebreid assortiment dat wij samen met onze partners aanbieden.



Blijf in 'contact'
Bij Groenen Accu staan we altijd klaar om je te helpen. Of het nu gaat om advies, onderhoud of het kiezen van de juiste accu, wij zorgen ervoor dat je nooit stil komt te staan.